Walensee Forum

Willkommen Gast Suche | Aktive Themen | Mitglieder

Mittwoch, 20. Juli 2005 Options
Thomas
Geschrieben: Wednesday, July 20, 2005 1:22:02 PM


Rang: walensee.org - Gönner

Mitglied seit: 8/13/2004
Beiträge: 89
Wohnort: am liebsten am Walensee...
...ja, das ist unsere Thermik aus den guten 'alten' Zeiten!

Schönes Wetter (ein paar Wolken müssen sein) mit ein wenig Westunterstützung,  geht's jetzt so richtig zur Sache Smile
Pete Parsley
Geschrieben: Wednesday, July 20, 2005 8:30:57 PM


Rang: Administration

Mitglied seit: 5/21/2004
Beiträge: 677
Wohnort: Obstalden Schweiz
Ja und wie es sich gehört, brauchts ein oder zwei oder mehr Opfer. Bad Grin Dazu gehörten wir heute. Confused
Aber es ist schön zu sehen, dass es die gute alte Walensee-Thermik noch gibt. Willkommen zurück möchte ich da mal sagen! Very Happy

.
Der Walensee wird ab und zu auch Walense oder Wallensee geschrieben. Der beste Platz zum Windsurfen, für Windsurfing manchmal sogar auch Surfing. Weil hier hats Wind und Wellen. Das sieht man auf der Webcam oder auch Surfcam.
Pili Hazelnut
Geschrieben: Thursday, July 21, 2005 8:10:54 AM


Rang: Administration

Mitglied seit: 6/20/2004
Beiträge: 376
Wohnort: Svizzera

Tja. Es gibt noch einen anderen, der bläst schon seit immer und ewig - der Nachtfurzer.


Diese Nacht hat er auch zugeschlagen und lässt die Nachmittagsthermik gerade verblassen. Ich hab mal die History von der Nacht abgefragt:


Datum/Zeit                      Wind  Böen


2005-07-21 03:58:30.000     0     0
2005-07-21 03:59:30.000     4     9
2005-07-21 04:00:30.000     7   10
2005-07-21 04:01:30.000    13  20
2005-07-21 04:02:30.000    13  14
2005-07-21 04:03:30.000    15  17
2005-07-21 04:04:30.000    19  14
2005-07-21 04:05:30.000    19  21
2005-07-21 04:06:30.000    23  38
2005-07-21 04:07:30.000    22  43

2005-07-21 04:08:30.000    18  20
2005-07-21 04:09:30.000    18  31
2005-07-21 04:10:30.000    16  16
2005-07-21 04:11:30.000    13    9
2005-07-21 04:12:30.000    16    9
2005-07-21 04:13:30.000    16  20
2005-07-21 04:14:30.000    13  10
2005-07-21 04:15:30.000    19  13
2005-07-21 04:16:30.000    13  16
2005-07-21 04:17:30.000    14  23
2005-07-21 04:18:30.000    14  18
2005-07-21 04:19:30.000    9    10
2005-07-21 04:20:30.000    12  13
2005-07-21 04:21:30.000    13  13
2005-07-21 04:22:30.000    12    7
2005-07-21 04:23:30.000    13  14
2005-07-21 04:24:30.000    16  12
2005-07-21 04:25:30.000    12  13
2005-07-21 04:26:30.000    15  23
2005-07-21 04:27:30.000    14  10
2005-07-21 04:28:30.000    15  13
2005-07-21 04:29:30.000    12    9
2005-07-21 04:30:30.000    16    7
2005-07-21 04:31:30.000    10    5
2005-07-21 04:32:30.000     7   10
2005-07-21 04:33:30.000    10  13
2005-07-21 04:34:30.000      9    9
2005-07-21 04:35:30.000      7    6


Das ist mit 43 Knoten ein neuer Messrekord unserer Station!!! Confused

pascal
Geschrieben: Thursday, July 21, 2005 11:08:30 AM

Rang: Stehsegler

Mitglied seit: 6/23/2004
Beiträge: 40
Wohnort: Chur/Zürich

hey da gibts nur eins und scheinwerfer an beiden Seiten montierenSmile


Die neue Station, Webcam + Infos sind wirklich gut .Macht weiter so und hoffentlich gibts am Wochenende was

Benutzer die dieses Thema lesen
Guest

Du kannst nicht neue Themen in diesem Forum eröffnen.
Du kannst nicht Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du kannst nicht deine Beiträge in diesem Forum löschen.
Du kannst nicht deine Beiträge in diesem Forum editieren.
Du kannst nicht Umfragen in diesem Forum erstellen.
Du kannst nicht bei Umfragen in diesem Forum abstimmen.

Yet Another Forum.net version 1.0.0 RC3 running under Rainbow.
Copyright © 2003-2005 Yet Another Forum.net. All rights reserved.