 | Freak of the Wave | Pete Parsley | 0 | 162 | Wednesday, March 19, 2008 6:59 AM von Pete Parsley  |
 | "Emma" ist da | Ollipolli | 2 | 204 | Friday, March 14, 2008 3:45 PM von Grab Bag  |
 | optimaler Föhnspot ? | patrick Otte | 6 | 343 | Wednesday, February 06, 2008 1:01 PM von Pete Parsley  |
 | Constanze | Ollipolli | 1 | 241 | Sunday, December 16, 2007 11:16 AM von Pili Hazelnut  |
 | Kommt da was auf uns zu? | Thisi | 8 | 335 | Wednesday, November 07, 2007 8:28 AM von Pili Hazelnut  |
 | Nordwind am Sonntag? | sc8 | 1 | 175 | Friday, November 02, 2007 7:53 AM von Pili Hazelnut  |
 | Wassertemperaturen | Grab Bag | 6 | 238 | Wednesday, October 31, 2007 10:09 AM von Thomas  |
 | 19.-21. Oktober: Bise | resto | 7 | 402 | Sunday, October 21, 2007 11:54 AM von Pete Parsley  |
 | wo im Tessin??? | sc8 | 1 | 224 | Saturday, September 08, 2007 7:45 AM von Pili Hazelnut  |
 | Geht jemand nach Down Under? | Grab Bag | 2 | 228 | Monday, August 27, 2007 12:25 PM von Razzy O.  |
 | Heidsee Jam 4./5. August | resto | 0 | 223 | Friday, August 03, 2007 8:06 AM von resto  |
 | Auffahrt 17. - 20. Mai | Stanko Pavlica | 3 | 422 | Wednesday, May 16, 2007 2:35 PM von Grab Bag  |
 | am Bodensee ballerts! | Ollipolli | 5 | 423 | Friday, May 11, 2007 8:21 PM von Ollipolli  |
 | Neuer Link für das Handy | Grab Bag | 1 | 375 | Tuesday, February 06, 2007 3:54 PM von Pete Parsley  |
 | Nordwind Comersee 3. Februar 2007 | Pili Hazelnut | 5 | 330 | Saturday, February 03, 2007 5:57 PM von Pili Hazelnut  |
 | Neue Wintersportgebiete? | Pete Parsley | 1 | 398 | Wednesday, December 27, 2006 8:22 AM von Pili Hazelnut  |
 | Freitag Urnersee?? | Kamber Martin | 4 | 374 | Friday, November 17, 2006 6:33 AM von Pete Parsley  |
 | Neuer Mitarbeiter bei MeteoSchweiz? | Pete Parsley | 2 | 969 | Monday, October 30, 2006 12:25 PM von Grab Bag  |
 | Thermik-Vorhersage | patrick Otte | 3 | 427 | Monday, October 30, 2006 10:16 AM von patrick Otte  |
 | Wetterrekord (Wind/Temperatur) des Jahres am Neuenburgersee! | Pili Hazelnut | 2 | 591 | Sunday, October 08, 2006 10:33 AM von Grab Bag  |
 | Wochenende 6. - 9. September 2006 | Pili Hazelnut | 9 | 720 | Friday, September 08, 2006 5:14 AM von Pete Parsley  |
 | Europäisches Wetterradar | Pete Parsley | 1 | 425 | Saturday, August 12, 2006 12:28 PM von Pili Hazelnut  |
 | Dieses Wochenende 5./6. Aug Comersee? | meg | 4 | 572 | Saturday, August 05, 2006 5:29 AM von Pete Parsley  |
 | Landiradar neu mit Archiv-Funktion | Pete Parsley | 0 | 345 | Thursday, July 27, 2006 3:45 PM von Pete Parsley  |
 | Wind am Pfingstwochenende 2006 | Pili Hazelnut | 2 | 1,057 | Monday, June 05, 2006 6:15 AM von Pili Hazelnut  |
|
Guest |